2024-25 국제로타리 3661지구 클럽표창 채점 기준표
1. RI회비 및 지구분담금(지구회비, 지구대회비등) 완납활동명 | 채점안 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
단위 | 배점 | ||||
1 | 회원증강 | 신생클럽창립 스폰서클럽 | 클럽당-30명 이상 | 15,000 | |
클럽당-30명 미만 | 10,000 | ||||
회원증강 | 1인당 | 300 | RI 등록회원기준 : 25년 3월말 - 24년 7월 1일 회원수 | ||
3661프로젝트달성 | 3,000 | 회장1명, 총무1명,재무1명,5대분과5명,신입회원이 증강 | |||
회원 100% 유지 | 3,000 | 회기중 탈회 회원 0명 | |||
신입회원이 회원증가 | 300 | 23-25 신입회원이 회원증가 | |||
회원 50% 증가 | 5,000 | ||||
회원 100% 증가 | 10,000 | ||||
2 | 재단기부 | PHF, 인다우먼트기금,제한기부 | 1,000$당 | 500 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 |
EREY | 100$당 | 50 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
100% PHF 클럽 | 전회원 PHF | 10,000 | 로타리재단 자료 제출 *문의 한국지국 (02-783-3077/내선1,2) |
||
포인트 양도없이전회원 PHF | 30,000 | 로타리재단 자료 제출 *문의 한국지국 (02-783-3077/내선1,2) |
|||
7월말까지 전회원 재단기부 | 1인 기부 최소 $25 | 5,000 | 연차기부 $25 또는 Polio 1구좌 $25 | ||
전회원 100% EREY클럽 | 3,000 | 로타리재단 자료 제출 *문의 한국지국 (02-783-3077/내선1,2) |
|||
고액기부자 탄생 | 5,000 | 로타리재단 자료 제출 *문의 한국지국 (02-783-3077/내선1,2) |
|||
클럽의 재단목표 달성 | 2,000 | 공식방문 로타리재단 목표: | |||
지구재단 | 10만원당 | 50 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
KR재단 | 10만원당 | 50 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 문의 KR장학재단(02-738-1501/내선 3,4,5) |
||
3 | 분담금 납부 및 보고서 |
RI회비 전반기 납부 | 7월 말까지 납부 | 500 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 문의 한국지국 (02-783-3077/내선1) |
10월 말까지 납부 | 100 | ||||
RI회비 하반기 납부 | 25년 1월 말까지 납부 | 500 | |||
25년 3월 말까지 납부 | 100 | ||||
로타리코리아잡지대 | 500 | ||||
한국로타리총재단 | 100 | ||||
한국로타리청소년연합 | 200 | ||||
연수회비-PETS | 공지후 15일 이전 | 300 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
연수회비-DTA | 공지후 15일 이전 | 500 | |||
*지구연수협의회 회장단 학습센터 이수자 | 1,000 | 수료증 제출 | |||
연수회비-클럽활성화 | 공지후 15일 이전 | 200 | |||
회장단회비 | 8월 말까지 납부 | 500 | |||
11월 말까지 납부 | 200 | ||||
총재월신구독비 | 11월말까지 | 200 | |||
지구회비 | 8월 말까지 납부 | 2,000 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
11월 말까지 납부 | 1,000 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | |||
특별회계비 | 8월 말까지 납부 | 1,000 | |||
11월 말까지 납부 | 500 | ||||
지구공동사업비 | 8월 말까지 납부 | 1,000 | |||
11월 말까지 납부 | 500 | ||||
지구대회비 납부 | 25년 3월 11일까지 납부 | 2,000 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
25년 3월 말까지 납부 | 1,000 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | |||
상조회비 | 11월 말까지 납부 | 200 | |||
각종보고서 기한내 보고 | 기일내 보고서만 한함(회당) | 100 | *첨부된 실적 증빙보고서 제출 | ||
합동사무국운영(3개클럽 이상) | 해당클럽 | 1,000 | |||
4 | 봉사활동 | 아웃바운드 글로벌사업 | 주관클럽 | 3,000 | *첨부된 실적보고서 제출 |
3661지구 내 참여클럽 | 1,000 | ||||
인바운드 글로벌사업 | 주관클럽 | 10,000 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
3661지구 내 참여클럽 | 2,000 | ||||
글로벌사업 클럽 봉사금 | 1만원당 | 5 | 글로벌사업 (클럽에서 재단기부외 행사에 사용한 봉사금액만 포함) |
||
지구보조금사업 완료시 | 주관클럽 | 1,000 | *지구보조금사업과 사랑의 집수리사업은 기 제출된 보고서로 대신함 |
||
3661지구 내 참여클럽 | 500 | ||||
클럽봉사금 1만원당 | 5 | 지구보조금사업시 보조받은 금액외 순수클럽분담금만 포함 | |||
지역사회 봉사실시 | 클럽봉사금 1만원당 | 5 | *해당금액 -사랑의 집수리,환경캠페인(클럽에서 지원한 금액만 포함) -기타 클럽봉사프로젝트 금액 *첨부된 실적보고서 제출 |
||
지구공동사업-교육청참여 |
주관클럽 |
1,000 500 |
|||
지구공동사업-지역합동봉사 | 주관클럽 참여클럽 |
2,000 500 |
*참여클럽 중 100만원이상 참여시 참여점수 1,000점 | ||
지구공동사업-교육청+지역합동봉사 | 추가 | 1,000 | |||
장학금지급 | 클럽봉사금 1만원당 | 5 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
KR장학, 지구재단 1만원당 | 5 | *첨부된 실적보고서 제출 | |||
봉사참여 | 5인이상 1회당 | 500 | *첨부된 실적보고서 제출(지구와 합동봉사시:1000점 추가) | ||
신세대 파트너 |
로타랙트,인터랙트,리틀랙트 창립 | 클럽당 | 3,000 | 창립클럽명과 창립일 기재 | |
로타랙트,인터랙트,리틀랙트 활동지원 | 1만원당 | 10 | 활동지원 내역 제출 | ||
로타랙트,인터랙트,리틀랙트 클럽유지 | 클럽당 | 500 | |||
라일라 수련회 참석 | 1인당 | 100 | |||
청소년교환 홈스테이 호스트 | 인당 / 3개월 | 3,000 | |||
청소년교환 클럽스폰서 | 월 20만원 당 | 100 | |||
5 | 공공 이미지 |
신문 및 지역소식지 | 1건 기준-동일건 제외 | 100 | *첨부된 실적보고서 제출 |
TV,케이블방송 옥외전광판 광고 | 방송건당,전광판(1개월) -동일건 제외 |
500 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
지구행사 후원 기부 및 광고 협찬 | 10만원당 | 50 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
국제대회등록(우정등록 포함) | 등록신청시 / 인당 | 500 | |||
지구대회 후원 기부 및 광고 협찬 | 10만원당 | 100 | *첨부된 실적보고서 제출 | ||
6 | 지구/지역 행사참여 |
차기회장 연수회 | 클럽당 | 1,000 | 공지된 지구행사 참여 점수 확인 |
지구연수협의회 | 클럽 1인당(최대 8명) | 500 | 4,000점까지 *공지된 지구행사 참여 점수 확인 |
||
회장단회의 | 클럽 1인당 / 회 (회장참석만 인정) |
500 | 3,000점까지 *공지된 지구행사 참여 점수 확인 |
||
회원증강 세미나 | 클럽 1인당 / 회 | 500 | 회장,멤버십위원장 *공지된 지구행사 참여 점수 확인 |
||
로타리재단 세미나 | 클럽 1인당 / 회 | 500 | 회장,재단위원장 *공지된 지구행사 참여 점수 확인 |
||
지역합동행사(지역 클럽 100%참여시) | 회당 | 500 | 자료제출(출석부+인증샷 등) | ||
지역 소속클럽 회장단 회합 | 회당 | 300 | 자료제출(출석부+인증샷 등) | ||
지역세미나 및 행사(지역주관) | 회당 | 500 | 자료제출(출석부+인증샷, 연수자료등) | ||
연수위원,강사 초청 세미나 및 정기모임 | 회당 | 300 | 지구연수위원, 재능 기부자 초청가능(인증샷,연수자료) | ||
7 | 기타 | 봉사(협력) MOU 체결 | 회당 | 100 | 체결사진과 일시,장소 등 첨부 |
국내 자매결연 | 회당 | 500 | 자매결연 증서 또는 체결사진, 일시, 장소 등 첨부 | ||
국내 자매클럽 교류 | 회당 | 500 | 현수막, 일시, 장소,교류사진등 첨부 | ||
국제 자매결연 | 회당 | 1,000 | 자매결연 증서와 체결사진, 일시, 장소 등 첨부 | ||
국제 자매클럽 교류 | 회당 | 1,000 | 현수막, 일시, 장소,교류사진등 첨부 | ||
외부기관 감사장/표창 | 회당 | 300 | 클럽명 또는 회장명으로 받으신 표창 사본제출 | ||
지구임원봉사 | 1인당 | 100 | 직책과 명단제출 | ||
총재지역대표클럽 | 클럽당 | 2,000 | |||
정기모임시 모멘트 실시 | 1회 | 10 | 정기모임시 사본 및 모멘트 실시 사진, 일시, 장소 첨부 | ||
메이커업 | 1인당 | 10 | RI/지구/지역/타클럽 주관 행사 및 모임, 지구행사 준비회의 |
지구대회 시상 내용
1. 클럽 표창
표창 | 대상 | 수여자 | |
---|---|---|---|
1 | 최우수 클럽상 (종 합) | 지구 표창 점수 합계 10만점 이상 | 지구총재 |
2 | 우수 클럽상 (종 합) | 7만점 이상 | 지구총재 |
3 | 회원증강 최우수 클럽상 | 회원증강 30명 이상 중 상위 클럽 | 지구총재 |
4 | 회원증강 우수 클럽상 | 회원증강 20명 이상 중 상위 클럽 | 지구총재 |
5 | 지구확대 최우수 클럽상(신클럽 창립) | 신클럽 창립회원 30명 이상 스폰 클럽 | 지구총재 |
6 | 지구확대 우수 클럽상 (신클럽 창립, 로타,인터,리틀랙트 창립) |
신클럽 및 로타,인터,리틀랙트 창립 스폰 클럽 | 지구총재 |
7 | 총재공식방문 회원증강 목표 달성 최우수 클럽상 | 1개 클럽 | 지구총재 |
8 | 총재공식방문 회원증강 목표 달성 우수 클럽상 | 회원순증강 50% 이상 달성 클럽 | 지구총재 |
9 | 총재공식방문 회원증강 목표 달성 클럽상 | 공식방문시 협의된 회원증강 목표 달성 클럽 | 지구총재 |
10 | 클럽관리 최우수 클럽상 | 1개 클럽 | 지구총재 |
11 | 클럽관리 우수 클럽상 | 지구 표창기준 순 우수클럽 | 지구총재 |
12 | 클럽홍보 최우수 클럽상 | 1개 클럽 | 지구총재 |
13 | 클럽홍보 우수 클럽상 | 지구 표창기준 순 우수클럽 | 지구총재 |
14 | 봉사프로젝트 최우수 클럽상 | 1개 클럽 | 지구총재 |
15 | 봉사프로젝트 우수 클럽상 | 지구 표창기준 순 우수클럽 | 지구총재 |
16 | 봉사프로젝트 특별 클럽상 | 봉사 참여, 지구행사 지원 | 지구총재 |
17 | 클럽운영 모범우수 클럽상 | 지구행사 참여 우수클럽 | 지구총재 |
18 | 총재공식방문 재단목표 달성 최우수 클럽상 | 1개 클럽 | 지구총재 |
19 | 총재공식방문 재단목표 달성 우수 클럽상 | PHF 10구좌 이상 목표 설정 클럽 | 지구총재 |
20 | 로타리재단기여 최우수 지역상 | 1개 지역 | 지구총재 |
21 | 로타리재단기여 우수 지역상 | 연중 50,000불 이상 기부 지역 | 지구총재 |
22 | 로타리재단기여 최우수 클럽상 | 1개 클럽 | 지구총재 |
23 | 로타리재단기여 우수 클럽상 | 지구 표창기준 순 우수클럽 | 지구총재 |
24 | 전회원 PHF 100% 기부 우수 클럽상 | 피지명없이 전회원 PHF 기부 클럽 | 지구총재 |
25 | 전회원 PHF 100% 기부 클럽상 | 전회원 PHF 기부 클럽 | 지구총재 |
26 | 전회원 EREY 100% 기부 클럽상 | 전회원 EREY 기부 클럽 | 지구총재 |
27 | 지구재단기여 최우수 클럽상 | 1개 클럽 | 지구총재 |
28 | 지구재단기여 우수 클럽상 | 지구 표창기준 순 우수클럽 | 지구총재 |
29 | KR재단기여 최우수 클럽상 | 1개 클럽 | 지구총재 |
30 | KR재단기여 우수 클럽상 | 지구 표창기준 순 우수클럽 | 지구총재 |
31 | 국제대회 최다 참가 신청상 | 최다 참가 신청 클럽 | 지구총재 |
2. 개인 표창
표창 | 대상 | 수여자 | |
---|---|---|---|
1 | 최우수 클럽회장상 | 지구 표창 점수 합계 10만점 이상 클럽회장 | 지구총재 |
2 | 우수 클럽회장상 | 7만점 이상 클럽회장 | 지구총재 |
3 | 최우수 지역대표상 | 1개 클럽 | 지구총재 |
4 | 로타리확대상 | 총재특별대표, 스폰서클럽회장 | 지구총재 |
5 | 회원증강상 | 신입회원 5명이상 추천 회원 | 지구총재 |
6 | 로타리재단 고액기부 기여 대상 | 신규 AKS멤버 | 지구총재 |
7 | 로타리재단 고액기부 기여 금상 | 연중 25,000불 이상 기부 | 지구총재 |
8 | 로타리재단 고액기부 기여 은상 | 연중 15,000불 이상 기부 | 지구총재 |
9 | 로타리재단 기여공로상 | 3,000$ 이상 기부자 | 지구총재 |
10 | 지구재단 기여공로상 | 3백만원 이상 기부자 | 지구총재 |
11 | KR재단 기여공로상 | 3백만원 이상 기부자 | 지구총재 |
12 | 클럽공로상 | 클럽 당 1명 | 지구총재 |
13 | 개참상 | 10, 15, 20, 25, 30년 등 | 지구총재 |
14 | 특별봉사상 | 봉사 참여, 지구행사 지원 | 지구총재 |
3. RI , ZONE , 한국로타리 표창
표창 | 대상 | 수여자 | |
---|---|---|---|
1 | RI 초아의 봉사상 | 전 세계 최고 50명 | 로타리재단 |
2 | 현저한 공적상 | RI 표창규정 | RI회장 |
3 | 회원 증강 및 확대 표창 | RI 표창규정 | RI회장 |
4 | 회원 증강 이니셔티브 표창 | RI 표창규정 | RI회장 |
5 | 회원증강상 | RC 표창 기준 | 로타리 코디네이트 |
6 | 신생클럽 어드바이져 | RC 표창 기준 | 로타리 코디네이트 |
7 | 로타리 최우수 홍보상 | RPIC 표창기준 | 로타리 공공이미지 위원장 |
8 | 로타리재단 특별공로상 | 전 세계 최고 150명 | RI 회장 |
9 | 로타리재단기부 최우수클럽 | 지구당 1명 | 로타리재단 |
10 | 로타리재단 지구 봉사상 | RI 표창규정 | 지구총재 |
11 | 봉사 부문 실천 로타리안 표창장 | RI 표창규정 | RI 회장 |
12 | 소아마비 없는 세계를 위한 봉사상 | RI 표창규정 | 로타리재단 |
13 | 클럽 빌더상 | RI 표창규정 | 지구총재 |
14 | 직업봉사 리더십상 | RI 표창규정 | RI 회장 |
15 | 로타랙트 및 인터랙트 클럽을 위한 회장 표창 | RI 표창규정 | RI회장 |
16 | 세계 로타랙트 주간 표창 | RI 표창규정 | RI회장 |
17 | 세계 인터랙트 주간 표창 | RI 표창규정 | RI회장 |
18 | 로타리안 배우자 / 파트너 봉사상 | 지구당 1명 | RI회장 |
19 | 로타리재단 올해의 동창회 상 | 존 / 지역 당 1명 | RRFC |
20 | 로타리재단 글로벌 동창 인도주의 봉사상 | 존 / 지역 당 1명 | RRFC |
21 | 공로상 | 회기 년도 총재 | 한국 총재단 의장 |
22 | 우수시니어 로타리안상 | 약간명 | 한국 총재단 의장 |
23 | KR장학문화재단 표창 | 해당 기관 표창규정 | KR장학문화재단 이사장 |
24 | 주보콘테스트 | 해당 기관 표창규정 | 로타리코리아 이사장 |
25 | 청소년연합 표창 | 해당 기관 표창규정 | 청소년연합 이사장 |
4. 외부 표창
부산시 | 해당 기관 표창기준 | 부산시장 |
부산시 의회 | 해당 기관 표창기준 | 부산시 의장 |
부산시 교육감 | 해당 기관 표창기준 | 부산시 교육감 |
국회의원 | 해당 기관 표창기준 | 국회의원 |
기관장 | 해당 기관 표창기준 | 구청장 외 |